Холодильное и климатическое оборудование,
по всей РФ 20 региональных складов
Распашные одностворчатые холодильные двери предназначены для использования в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима:
Размеры дверей для одностворчатой двери стандартного ряда приведены в таблице
Тип двери | Ширина проема |
Высота проема |
Ширина полотна |
Высота полотна | |
---|---|---|---|---|---|
С порогом | Без порога | ||||
РДО 800 1800 ХХ | 800 | 1800 | 900 | 1900 | 1830 |
РДО 800 1900 ХХ | 800 | 1900 | 900 | 2000 | 1930 |
РДО 800 2000 ХХ | 800 | 2000 | 900 | 2100 | 2030 |
РДО 800 2100 ХХ | 800 | 2100 | 900 | 2200 | 2130 |
РДО 800 2200 ХХ | 800 | 2200 | 900 | 2300 | 2230 |
РДО 900 1800 ХХ | 900 | 1800 | 1000 | 1900 | 1830 |
РДО 900 1900 ХХ | 900 | 1900 | 1000 | 2000 | 1930 |
РДО 900 2000 ХХ | 900 | 2000 | 1000 | 2100 | 2030 |
РДО 900 2100 ХХ | 900 | 2100 | 1000 | 2200 | 2130 |
РДО 900 2200 ХХ | 900 | 2200 | 1000 | 2300 | 2230 |
РДО 1000 1800 ХХ | 1000 | 1800 | 1100 | 1900 | 1830 |
РДО 1000 1900 ХХ | 1000 | 1900 | 1100 | 2000 | 1930 |
РДО 1000 2000 ХХ | 1000 | 2000 | 1100 | 2100 | 2030 |
РДО 1000 2100 ХХ | 1000 | 2100 | 1100 | 2200 | 2130 |
РДО 1000 2200 ХХ | 1000 | 2200 | 1100 | 2300 | 2230 |
РДО 1100 1800 ХХ | 1100 | 1800 | 1200 | 1900 | 1830 |
РДО 1100 1900 ХХ | 1100 | 1900 | 1200 | 2000 | 1930 |
РДО 1100 2000 ХХ | 1100 | 2000 | 1200 | 2100 | 2030 |
РДО 1100 2100 ХХ | 1100 | 2100 | 1200 | 2200 | 2130 |
РДО 1100 2200 ХХ | 1100 | 2200 | 1200 | 2300 | 2230 |
РДО 1200 1800 ХХ | 1200 | 1800 | 1300 | 1900 | 1830 |
РДО 1200 1900 ХХ | 1200 | 1900 | 1300 | 2000 | 1930 |
РДО 1200 2000 ХХ | 1200 | 2000 | 1300 | 2100 | 2030 |
РДО 1200 2100 ХХ | 1200 | 2100 | 1300 | 2200 | 2130 |
РДО 1200 2200 ХХ | 1200 | 2200 | 1300 | 2300 | 2230 |
Для холодильных камер с температурным режимом до 0˚C (среднетемпературный) можно использовать дверь без дополнительных обогревателей (ПЭН). Рекомендуемая толщина полотна двери – 80 мм.
Для морозильных камер с температурным режимом от 0˚C до -20˚C рекомендуется использовать двери с толщиной полотна 100 мм, а также дополнительные обогревающие приспособления (пэн), для обогрева рамы. Для обогрева без пороговых дверей так же используется опция - утепленный порог из нержавейки.
Для камер шоковой заморозки с температурным режимом от -20˚C до -85˚C толщина дверей должна быть более 100 мм. Дверь должна быть оборудованная ПЭНом обогрева металлической рамы и рекомендовано ставить ПЭН обогрева уплотнителя двери как дополнительную опцию, в без пороговых дверей в пол устанавливается утепленный порог из нержавейки.